Du bist einem Link zu einer Seite gefolgt, die nicht vorhanden ist. Um diese Seite anzulegen, trage deinen Text in das untenstehende Bearbeitungsfeld ein (weitere Informationen auf der Hilfeseite). Sofern du fälschlicherweise hier bist, klicke auf die Schaltfläche Zurück deines Browsers.
Erstellen von „Kategorie:Rechnertechnik“
Du bist nicht angemeldet. Beim Speichern wird deine IP-Adresse in der Versionsgeschichte aufgezeichnet.
Vorschau
Dies ist nur eine Vorschau. Die Seite wurde noch nicht gespeichert! → Zum Bearbeitungsfeld gehen
Seiten in der Kategorie „Rechnertechnik“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.
Medien in der Kategorie „Rechnertechnik“
Folgende 163 Dateien sind in dieser Kategorie, von 163 insgesamt.
- 1130-darmstadt-1.jpg 860 × 418; 112 KB
- 1130-darmstadt-2.jpg 860 × 587; 150 KB
- 1130-darmstadt-3.jpg 860 × 587; 143 KB
- 1130-memory.jpg 1.305 × 979; 301 KB
- 1130-reparatur.jpg 1.305 × 896; 306 KB
- 1132-detail.jpg 1.142 × 856; 351 KB
- Ampex-detail.jpg 885 × 896; 194 KB
- Ampex-tmz.jpg 195 × 414; 24 KB
- Anelex-drucker.jpg 485 × 423; 66 KB
- Anita-anzeige.jpg 396 × 268; 25 KB
- Anita-innen.jpg 694 × 520; 98 KB
- Anita-teile.jpg 516 × 250; 25 KB
- Anita.jpg 650 × 487; 79 KB
- Bull-gamma-10.jpg 640 × 390; 104 KB
- Bull-gamma-3.jpg 156 × 210; 5 KB
- Bull-gamma3.jpg 1.000 × 1.032; 361 KB
- Bull-ge55.jpg 750 × 389; 51 KB
- Bull-i50,vor-nachher.jpg 851 × 316; 112 KB
- Bull-i50.jpg 640 × 480; 81 KB
- Bull-mischer.jpg 450 × 536; 63 KB
- Burroughs.jpg 447 × 606; 62 KB
- Cannon-40polig.jpg 497 × 566; 123 KB
- Cannon-stecker.jpg 627 × 338; 103 KB
- Canola-130-display.jpg 367 × 124; 45 KB
- Canola-130-innen.jpg 735 × 544; 195 KB
- Canola-130.jpg 694 × 545; 141 KB
- Canola-elektronik.jpg 816 × 612; 274 KB
- Card-5806223,5800132.jpg 700 × 967; 186 KB
- Combitron-s.jpg 850 × 284; 80 KB
- Combitronic-lochstreifen.jpg 330 × 247; 37 KB
- Combitronic-logik.jpg 322 × 247; 36 KB
- Commodore-8096.jpg 732 × 673; 146 KB
- Curta.jpg 500 × 489; 108 KB
- Diehl-combitronic.jpg 526 × 420; 73 KB
- Diehl-els-detail.jpg 1.023 × 762; 134 KB
- Diehl-els.jpg 1.300 × 709; 104 KB
- Diehl-vsr18.jpg 500 × 375; 58 KB
- Do 240.jpg 424 × 412; 60 KB
- Documation-m200.jpg 300 × 215; 12 KB
- Drucktrommel.jpg 366 × 275; 40 KB
- Eai,185.jpg 545 × 535; 263 KB
- Eai180.jpg 545 × 435; 116 KB
- Efzet.jpg 447 × 433; 54 KB
- Facit-lochstreifen.jpg 350 × 216; 25 KB
- Facit4000.jpg 1.173 × 458; 127 KB
- Facit4070.jpg 192 × 313; 31 KB
- Fer201.jpg 239 × 148; 14 KB
- Friden-display.jpg 274 × 134; 15 KB
- Friden130.jpg 694 × 497; 80 KB
- Frieden130.jpg 448 × 316; 71 KB
- G3-anschluesse.jpg 362 × 526; 44 KB
- Gamma-10-drucker.jpg 237 × 256; 41 KB
- Gamma-10-von-hinten.jpg 268 × 360; 38 KB
- Gamma-3-netzteil.jpg 670 × 1.009; 224 KB
- Gamma-3.jpg 1.596 × 1.280; 522 KB
- Gamma10,offen.jpg 650 × 564; 103 KB
- Gamma10,rueckseite.jpg 650 × 633; 107 KB
- Gamma3.jpg 500 × 408; 102 KB
- Ge-55-2.jpg 1.133 × 645; 254 KB
- Ge55-offen-1.jpg 1.276 × 867; 463 KB
- Ge55-offen-2.jpg 1.305 × 872; 468 KB
- Ge55-rom.jpg 949 × 616; 324 KB
- Gte-analogrechner.jpg 312 × 346; 48 KB
- Handlocher.jpg 682 × 428; 48 KB
- Header-mechanik.jpg 940 × 250; 113 KB
- Header-start-2.jpg 938 × 291; 105 KB
- Header-start-3.jpg 940 × 290; 116 KB
- Header-wang2200.jpg 940 × 566; 177 KB
- Heathkit-analog-computer.jpg 694 × 443; 104 KB
- Heathkit-detail.jpg 400 × 277; 49 KB
- Heathkit-ec1.jpg 400 × 252; 44 KB
- Hp-9100.jpg 557 × 432; 59 KB
- Hp-rechner.jpg 335 × 1.045; 80 KB
- Hp9100-display.jpg 557 × 198; 12 KB
- Ibm 029-juki.jpg 580 × 340; 43 KB
- Ibm 548.jpg 450 × 464; 35 KB
- Ibm-082-sorter.jpg 361 × 287; 37 KB
- Ibm-082-sorter.offen.jpg 215 × 287; 27 KB
- Ibm-1130-board.jpg 779 × 987; 214 KB
- Ibm-1130-konsole.jpg 1.180 × 968; 265 KB
- Ibm-1130.jpg 860 × 606; 83 KB
- Ibm-1132.jpg 352 × 409; 51 KB
- Ibm-1442-darmstadt.jpg 500 × 341; 53 KB
- Ibm-3register.jpg 859 × 186; 37 KB
- Ibm-514.jpg 450 × 391; 43 KB
- Ibm-register.jpg 516 × 185; 31 KB
- Ibm029+juki.jpg 580 × 340; 133 KB
- Ibm083.jpg 602 × 630; 73 KB
- Ibm129.jpg 580 × 375; 57 KB
- Ibm26.jpg 450 × 431; 84 KB
- Ibm77.jpg 450 × 526; 78 KB
- Ime84.jpg 694 × 415; 155 KB
- Kernspeicher.big.jpg 629 × 443; 43 KB
- Kids-an-lochkartenl..jpg 519 × 415; 65 KB
- Kids-rechnen-mechanisch.jpg 448 × 336; 56 KB
- Leser617.jpg 957 × 593; 287 KB
- Lgp-21.jpg 872 × 414; 67 KB
- Lgp-30.jpg 695 × 551; 129 KB
- Lgp-trommelspeicher.jpg 841 × 649; 285 KB
- Lgp21-platte.jpg 803 × 723; 175 KB
- Lgp21.jpg 600 × 303; 60 KB
- Lgp30-1.jpg 850 × 380; 108 KB
- Lgp30-2.jpg 850 × 645; 219 KB
- Lgp30-3.jpg 850 × 637; 201 KB
- Lochkartenraum.jpg 1.382 × 777; 251 KB
- Lochkartenstanzer.jpg 330 × 368; 34 KB
- Logos-innen-links.jpg 1.305 × 979; 589 KB
- Logos-innen-rechts.jpg 1.305 × 979; 576 KB
- Madas1.jpg 600 × 373; 66 KB
- Magnetostriktion.jpg 1.071 × 757; 154 KB
- Modul-gamma10.jpg 485 × 344; 44 KB
- Ncr-446,detail.jpg 670 × 502; 122 KB
- Ncr-446.jpg 694 × 520; 91 KB
- Ncr446-modul.jpg 594 × 424; 95 KB
- Ncr446-reparatur.jpg 594 × 446; 143 KB
- Nixdorf 820-konsole.jpg 694 × 520; 104 KB
- Nova-detail.jpg 976 × 679; 160 KB
- Nova2.jpg 400 × 561; 92 KB
- Olivetti p203.jpg 406 × 378; 36 KB
- Olivetti programma101.jpg 379 × 301; 22 KB
- Olivetti-logos-328.jpg 658 × 514; 89 KB
- Olivetti-logos27-2.jpg 500 × 362; 60 KB
- Olympia-wanderer.jpg 694 × 278; 46 KB
- P203-1.jpg 1.053 × 734; 236 KB
- P203-2.jpg 979 × 734; 187 KB
- P203-3.jpg 979 × 734; 322 KB
- Pdp-12-keyboard.jpg 400 × 282; 95 KB
- Pdp-12.jpg 400 × 485; 76 KB
- Pdp-941x270.jpg 941 × 270; 141 KB
- Pdp12.jpg 350 × 426; 48 KB
- Pet+floppy.jpg 1.129 × 600; 228 KB
- Plotter+terminal.jpg 1.264 × 546; 150 KB
- Rechenschieber.jpg 694 × 161; 39 KB
- Rechenwerke.jpg 555 × 329; 84 KB
- Rheinmetall.jpg 600 × 499; 94 KB
- Robox103.jpg 214 × 211; 29 KB
- Ross-moll.jpg 848 × 555; 144 KB
- Siemens-democomputer.jpg 700 × 587; 158 KB
- Slt.jpg 233 × 234; 29 KB
- Steuerpult.jpg 485 × 379; 80 KB
- Tally-lochstreifenleser.jpg 603 × 241; 45 KB
- Telefunken rat700.jpg 291 × 917; 133 KB
- U9200-1.jpg 850 × 404; 94 KB
- U9200pannel.jpg 1.020 × 780; 227 KB
- U9300-1.jpg 850 × 440; 113 KB
- U9400-header.jpg 940 × 301; 87 KB
- Unisys tag.gif 142 × 75; 1 KB
- Univac1710.jpg 580 × 435; 40 KB
- Univac9200.jpg 700 × 368; 58 KB
- Ur-pet.jpg 584 × 518; 100 KB
- Wanderer conti.jpg 321 × 456; 30 KB
- Wang-2200s-detail.jpg 429 × 304; 76 KB
- Wang-2200s.jpg 700 × 608; 115 KB
- Wang-nixietube.jpg 595 × 446; 102 KB
- Wang-pcs-2-innen.jpg 912 × 687; 282 KB
- Wang-pcs-2.jpg 722 × 605; 171 KB
- Wang2200-prospekt.jpg 336 × 456; 33 KB
- Wang2200.jpg 592 × 402; 120 KB
- Wang320,keyboard.jpg 600 × 596; 120 KB
- Wang320.jpg 690 × 287; 63 KB
- Wang500.jpg 650 × 388; 71 KB
- Wang700-anlage.jpg 600 × 438; 66 KB
- Wang700-detail.jpg 595 × 446; 133 KB