Benutzer:Sven/gallery: Unterschied zwischen den Versionen
Sven (Diskussion | Beiträge) (commonist 1.10.0, 1 errors) |
Sven (Diskussion | Beiträge) (commonist 1.10.0, 2 errors) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Wed Apr 14 03:06:01 CEST 2021 == | ||
+ | === errors === | ||
+ | *[[:File:HEADER.shtm]] verification-error | ||
+ | *[[:File:Bull-gamma10.jpg]] aborted: duplicate: [[:File:Bull-gamma-10.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:1130-darmstadt-1.jpg| | ||
+ | File:1130-darmstadt-2.jpg| | ||
+ | File:1130-darmstadt-3.jpg| | ||
+ | File:1130-memory.jpg| | ||
+ | File:1130-reparatur.jpg| | ||
+ | File:1132-detail.jpg| | ||
+ | File:HEADER.shtm| | ||
+ | File:Ampex-detail.jpg| | ||
+ | File:Ampex-tmz.jpg| | ||
+ | File:Anelex-drucker.jpg| | ||
+ | File:Anita-anzeige.jpg| | ||
+ | File:Anita-innen.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Anita-teile.jpg| | ||
+ | File:Anita.jpg| | ||
+ | File:Bull-gamma-10.jpg| | ||
+ | File:Bull-gamma-3.jpg| | ||
+ | File:Bull-gamma10.jpg| | ||
+ | File:Bull-gamma3.jpg| | ||
+ | File:Bull-ge55.jpg| | ||
+ | File:Bull-i50,vor-nachher.jpg| | ||
+ | File:Bull-i50.jpg| | ||
+ | File:Bull-mischer.jpg| | ||
+ | File:Burroughs.jpg| | ||
+ | File:Cannon-40polig.jpg| | ||
+ | File:Cannon-stecker.jpg| | ||
+ | File:Canola-130-display.jpg| | ||
+ | File:Canola-130-innen.jpg| | ||
+ | File:Canola-130.jpg| | ||
+ | File:Canola-elektronik.jpg| | ||
+ | File:Card-5806223,5800132.jpg| | ||
+ | File:Combitron-s.jpg| | ||
+ | File:Combitronic-lochstreifen.jpg| | ||
+ | File:Combitronic-logik.jpg| | ||
+ | File:Commodore-8096.jpg| | ||
+ | File:Curta.jpg| | ||
+ | File:Diehl-combitronic.jpg| | ||
+ | File:Diehl-els-detail.jpg| | ||
+ | File:Diehl-els.jpg| | ||
+ | File:Diehl-vsr18.jpg| | ||
+ | File:Do_240.jpg| | ||
+ | File:Documation-m200.jpg| | ||
+ | File:Drucktrommel.jpg| | ||
+ | File:Eai,185.jpg| | ||
+ | File:Eai180.jpg| | ||
+ | File:Efzet.jpg| | ||
+ | File:Facit-lochstreifen.jpg| | ||
+ | File:Facit4000.jpg| | ||
+ | File:Facit4070.jpg| | ||
+ | File:Fer201.jpg| | ||
+ | File:Friden-display.jpg| | ||
+ | File:Friden130.jpg| | ||
+ | File:Frieden130.jpg| | ||
+ | File:G3-anschluesse.jpg| | ||
+ | File:Gamma-10-drucker.jpg| | ||
+ | File:Gamma-10-von-hinten.jpg| | ||
+ | File:Gamma-3-netzteil.jpg| | ||
+ | File:Gamma-3.jpg| | ||
+ | File:Gamma10,offen.jpg| | ||
+ | File:Gamma10,rueckseite.jpg| | ||
+ | File:Gamma3.jpg| | ||
+ | File:Ge-55-2.jpg| | ||
+ | File:Ge55-offen-1.jpg| | ||
+ | File:Ge55-offen-2.jpg| | ||
+ | File:Ge55-rom.jpg| | ||
+ | File:Gte-analogrechner.jpg| | ||
+ | File:Handlocher.jpg| | ||
+ | File:Header-mechanik.jpg| | ||
+ | File:Header-start-2.jpg| | ||
+ | File:Header-start-3.jpg| | ||
+ | File:Header-wang2200.jpg| | ||
+ | File:Heathkit-analog-computer.jpg| | ||
+ | File:Heathkit-detail.jpg| | ||
+ | File:Heathkit-ec1.jpg| | ||
+ | File:Hp-9100.jpg| | ||
+ | File:Hp-rechner.jpg| | ||
+ | File:Hp9100-display.jpg| | ||
+ | File:Ibm-082-sorter.jpg| | ||
+ | File:Ibm-082-sorter.offen.jpg| | ||
+ | File:Ibm-1130-board.jpg| | ||
+ | File:Ibm-1130-konsole.jpg| | ||
+ | File:Ibm-1130.jpg| | ||
+ | File:Ibm-1132.jpg| | ||
+ | File:Ibm-1442-darmstadt.jpg| | ||
+ | File:Ibm-3register.jpg| | ||
+ | File:Ibm-514.jpg| | ||
+ | File:Ibm-register.jpg| | ||
+ | File:Ibm029+juki.jpg| | ||
+ | File:Ibm083.jpg| | ||
+ | File:Ibm129.jpg| | ||
+ | File:Ibm26.jpg| | ||
+ | File:Ibm77.jpg| | ||
+ | File:Ibm_029-juki.jpg| | ||
+ | File:Ibm_548.jpg| | ||
+ | File:Ime84.jpg| | ||
+ | File:Kernspeicher.big.jpg| | ||
+ | File:Kids-an-lochkartenl..jpg| | ||
+ | File:Kids-rechnen-mechanisch.jpg| | ||
+ | File:Leser617.jpg| | ||
+ | File:Lgp-21.jpg| | ||
+ | File:Lgp-30.jpg| | ||
+ | File:Lgp-trommelspeicher.jpg| | ||
+ | File:Lgp21-platte.jpg| | ||
+ | File:Lgp21.jpg| | ||
+ | File:Lgp30-1.jpg| | ||
+ | File:Lgp30-2.jpg| | ||
+ | File:Lgp30-3.jpg| | ||
+ | File:Lochkartenraum.jpg| | ||
+ | File:Lochkartenstanzer.jpg| | ||
+ | File:Logos-innen-links.jpg| | ||
+ | File:Logos-innen-rechts.jpg| | ||
+ | File:Madas1.jpg| | ||
+ | File:Magnetostriktion.jpg| | ||
+ | File:Modul-gamma10.jpg| | ||
+ | File:Ncr-446,detail.jpg| | ||
+ | File:Ncr-446.jpg| | ||
+ | File:Ncr446-modul.jpg| | ||
+ | File:Ncr446-reparatur.jpg| | ||
+ | File:Nixdorf_820-konsole.jpg| | ||
+ | File:Nova-detail.jpg| | ||
+ | File:Nova2.jpg| | ||
+ | File:Olivetti-logos-328.jpg| | ||
+ | File:Olivetti-logos27-2.jpg| | ||
+ | File:Olivetti_p203.jpg| | ||
+ | File:Olivetti_programma101.jpg| | ||
+ | File:Olympia-wanderer.jpg| | ||
+ | File:P203-1.jpg| | ||
+ | File:P203-2.jpg| | ||
+ | File:P203-3.jpg| | ||
+ | File:Pdp-12-keyboard.jpg| | ||
+ | File:Pdp-12.jpg| | ||
+ | File:Pdp-941x270.jpg| | ||
+ | File:Pdp12.jpg| | ||
+ | File:Pet+floppy.jpg| | ||
+ | File:Plotter+terminal.jpg| | ||
+ | File:Rechenschieber.jpg| | ||
+ | File:Rechenwerke.jpg| | ||
+ | File:Rheinmetall.jpg| | ||
+ | File:Robox103.jpg| | ||
+ | File:Ross-moll.jpg| | ||
+ | File:Siemens-democomputer.jpg| | ||
+ | File:Slt.jpg| | ||
+ | File:Steuerpult.jpg| | ||
+ | File:Tally-lochstreifenleser.jpg| | ||
+ | File:Telefunken_rat700.jpg| | ||
+ | File:U9200-1.jpg| | ||
+ | File:U9200pannel.jpg| | ||
+ | File:U9300-1.jpg| | ||
+ | File:U9400-header.jpg| | ||
+ | File:Unisys_tag.gif| | ||
+ | File:Univac1710.jpg| | ||
+ | File:Univac9200.jpg| | ||
+ | File:Ur-pet.jpg| | ||
+ | File:Wanderer_conti.jpg| | ||
+ | File:Wang-2200s-detail.jpg| | ||
+ | File:Wang-2200s.jpg| | ||
+ | File:Wang-nixietube.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Wang-pcs-2-innen.jpg| | ||
+ | File:Wang-pcs-2.jpg| | ||
+ | File:Wang2200-prospekt.jpg| | ||
+ | File:Wang2200.jpg| | ||
+ | File:Wang320,keyboard.jpg| | ||
+ | File:Wang320.jpg| | ||
+ | File:Wang500.jpg| | ||
+ | File:Wang700-anlage.jpg| | ||
+ | File:Wang700-detail.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Wed Apr 14 03:02:19 CEST 2021 == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Exp1.jpg| | ||
+ | File:Exp10.jpg| | ||
+ | File:Exp11.jpg| | ||
+ | File:Exp12.jpg| | ||
+ | File:Exp13.jpg| | ||
+ | File:Exp14.jpg| | ||
+ | File:Exp15.jpg| | ||
+ | File:Exp16.jpg| | ||
+ | File:Exp18.jpg| | ||
+ | File:Exp2.jpg| | ||
+ | File:Exp3.jpg| | ||
+ | File:Exp4.jpg| | ||
+ | File:Exp5.jpg| | ||
+ | File:Exp6.jpg| | ||
+ | File:Exp7.jpg| | ||
+ | File:Exp8.jpg| | ||
+ | File:Exp9.jpg| | ||
+ | File:Physik-lk.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Wed Apr 14 03:00:26 CEST 2021 == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Telktronix_555.jpg| | ||
+ | File:Aeg-magnetophon.jpg| | ||
+ | File:Aeg-oszi.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Ampex.vr650.jpg| | ||
+ | File:Arduino1.jpg| | ||
+ | File:Arduino2.jpg| | ||
+ | File:Ausschnitt-fernsehraum.jpg| | ||
+ | File:Digitalexperimentiersystem.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Experimente.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Fernschreiber.jpg| | ||
+ | File:Frequenzzaehler.jpg| | ||
+ | File:Fultograph.jpg| | ||
+ | File:H&b-galvanometer.jpg| | ||
+ | File:H+b.galvanometer.jpg| | ||
+ | File:Hellfax_bs110-geoeffnet.jpg| | ||
+ | File:Hellfax_bs110-geschlossen.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Hellfax_funktionsschema.gif| | ||
+ | File:Hellschreiber.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Huth.jpg| | ||
+ | File:Impulsgenerierung.jpg| | ||
+ | File:Kf108+laptop.jpg| | ||
+ | File:Kosmograph.jpg| | ||
+ | File:Loewe-kathodenstrahl.jpg| | ||
+ | File:Loewe_opta.jpg| | ||
+ | File:Metz,koffer.jpg| | ||
+ | File:Morseempfaenger.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Morseschreiber.jpg| | ||
+ | File:Morsetelegraph-um1900.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Neuer-ausschnitt-rundfunkecke.jpg| | ||
+ | File:Neva-funktechnik.jpg| | ||
+ | File:Olympia-schreibautomat.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Phywe-oszi.jpg| | ||
+ | File:Pianola.jpg| | ||
+ | File:Radiomann,kasten.jpg| | ||
+ | File:Radiomann.jpg| | ||
+ | File:Radiomann10.jpg| | ||
+ | File:Radiomann2.jpg| | ||
+ | File:Reichhalter.diktiergeraet.jpg| | ||
+ | File:Saba.schauinsland.jpg| | ||
+ | File:Saba1927.jpg| | ||
+ | File:Saba_telerama.jpg| | ||
+ | File:Schaub-lorenz-supraphon.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Schellackplattenspieler.jpg| | ||
+ | File:Seibt-edr16.jpg| | ||
+ | File:Siemens-t32.jpg| | ||
+ | File:Siemens_kf106.jpg|OLYMPUS DIGITAL CAMERA | ||
+ | File:Siemens_kf108-gross.jpg| | ||
+ | File:Sony_kp5010.jpg| | ||
+ | File:Supraphon_ausschnitt.jpg| | ||
+ | File:Tektronix555.jpg| | ||
+ | File:Telefunken,musikschrank.jpg| | ||
+ | File:Telefunken.tp1005.jpg| | ||
+ | File:Telefunken650,500.jpg| | ||
+ | File:Telegrafenalphabet.jpg| | ||
+ | File:Telegrafenstation-offen.jpg| | ||
+ | File:Telegrafie-regal.jpg| | ||
+ | File:Telerama-schmitt-optik.jpg| | ||
+ | File:Ultramar,skala.jpg| | ||
+ | File:Ultramar3.jpg| | ||
+ | File:Ultramar_hinten.jpg| | ||
+ | File:Universalmessgeraet.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Wed Apr 14 02:57:10 CEST 2021 == | == Wed Apr 14 02:57:10 CEST 2021 == | ||
=== errors === | === errors === |
Aktuelle Version vom 14. April 2021, 03:03 Uhr
Wed Apr 14 03:06:01 CEST 2021[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
errors[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- File:HEADER.shtm verification-error
- File:Bull-gamma10.jpg aborted: duplicate: File:Bull-gamma-10.jpg
- HEADER.shtm
- Bull-gamma10.jpg
Wed Apr 14 03:02:19 CEST 2021[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wed Apr 14 03:00:26 CEST 2021[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wed Apr 14 02:57:10 CEST 2021[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
errors[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- File:Telefunken_T40W_Beschriftung.svg verification-error
- Telefunken T40W Beschriftung.svg